当前的位置>>首页>>东风多利卡3.2T随车起重运输车 东风多利卡3.2T随车起重运输车



- 产品名称:
东风多利卡3.2T随车起重运输车
- 销售热线:159 9786 3665
- 销售经理:涂经理
- 在线客服:
东风多利卡3.2T随车起重运输车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 东风多利卡3.2T随车起重运输 车 | 外型尺寸: | 7995X2320X3250,3100(mm) |
底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 货厢尺寸: | 5200,5100X2150X550(mm) |
总质量: | 9400(Kg) | 接近/离去角: | 25/12(°) |
额定质量: | 4200,,4170(Kg) | 前悬后悬: | 1180/2415(mm) |
整备质量: | 5005,5035(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847- 2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
整车说明: | 该车上装选装折臂式吊机;吊机型号,质量,最大起升载荷,整车高度,整备质量,载质量分别对应为 SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5005Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5035Kg/4170Kg。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右 侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1090SJ11D5 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1835,1770(mm) |
轴距: | 4400 | 后轮距: | 1640(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 3600/5800 |
轮胎规格: | 8.25- 16 14PR,8.25R16 14PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴 机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 3856 4260 3856 3900 | 91 103 100 92 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
随车吊全称随车起重运输车,是一种通过液压举升及伸缩系统来实现货物的升降、回转、吊运 的设备,通常装配于载货汽车上。一般由载货汽车底盘、货厢、取力器、吊机组成。载货汽车底盘可选东风、解放、欧曼、斯太尔等各吨位。吊机按 厂家可分为徐工、宇通重工,飞涛、石煤等,按吊机类型分为直臂式和折臂式,按吨位分为2吨、3.2吨、5吨、6.3吨、8吨、10吨、12吨,16吨 我公司研发生产的随车起重运输车,广泛用于各种装卸、安装起重作业,尤其适用于野外起重、救险 作业和在车站、港口、仓库、建筑工地等狭窄场所作业。采用国内知名吊机及液压泵系统,可根据用户需求选用不同长度、吨位的货厢或吊机。具备 功率大,车速高、爬坡能力强,起升高度高,作业范围大。可实现快速升降,高效、节能,具有机动灵活、方便高效、安全可靠等优点。主要有东风 金霸随车吊、多利卡随车吊、140随车吊、140/147随车吊、145随车吊、天锦随车吊、153随车吊、东风小三轴随车吊,东风双桥随车吊、五十铃随车 吊、江淮前四后四随车吊等 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。
|