


- 产品名称:
福田奥铃平板车
- 销售热线:159 9786 3665
- 销售经理:涂经理
- 在线客服:
福田奥铃平板车 产品主要技术参数 | |||
产品名称: | 福田奥铃平板车 | 外型尺寸: | 8820x2500X2800(mm) |
底盘型号: | CA1140PK2L3EA80 | 货厢尺寸: | XX(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 22/15(°) |
额定质量: | 6820(Kg) | 前悬后悬: | 1312/2538(mm) |
整备质量: | 6985(Kg) | 最高 车速: | 90(km/h) |
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
整车 说明: | 该车仅用于运输不可拆解物体。货台承载面尺寸为长5250mm,宽2480mm。仅采用4970 mm轴距底盘。随底盘选装 改侧围、半高顶驾驶室,随底盘选装改前部灯具和前围的驾驶室。侧防护采用冷弯槽钢/Q235-A,螺纹连接。后防护由车辆构件代替。 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1140PK2L3EA80 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1800,1824 (mm) |
轴距: | 4970,5050,5260,5340 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 10/12+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4100/9900 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
BF4M101318E3 BF4M101316E3 CA6DE318E3 CA6DF318E3 CA6DE318E3F CA6DF318E3F CA6DE316E3F CA6DF316E3F | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团 公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司 无锡柴油机厂 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 4764 4764 6618 6740 6618 7120 6618 7120 | 143 124 143 143 138 139 120 121 |
其它资料 | |||
专用功能说明: | |||
专用功能说明 | |||
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以
上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |