产品名称: | 合力威牌CLW5050TPB型平板运输车 | 公告批次: | 188 |
底盘型号: | EQ1056GD3JAC | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
总质量: | 5095(Kg) | 接近/离去角: | 19/14(°) |
额定质量: | 1800(Kg) | 前悬后悬: | 1032/1863,1032/1613(mm) |
整备质量: | 2080(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1506(mm) |
轴距: | 3800,4050 | 后轮距: | 1650(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 12/12+9 |
轴荷: | 1730/3365 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 6695×2060×2250(mm) |
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) | YN33CR CY4102-C3D | 3298 3856 | 79 80 |
|
整车备注: | 总长与后悬的对应关系为:总长6920mm对应后悬2088mm,总长6810mm对应后悬1978mm。 |
专用性能: | 平板运输车用于装载运输工合机械、挖机、铲车、收割等工合机械运输,车后部带后爬梯,带支腿,底板为5mm花纹钢板,货台承载面尺寸长5780mm, 宽2500mm,平板离地高度:950mm。爬梯长度1800-2000mm,倾角30-45度。 |
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,BB电子·(China)官方网站会为您提供最好的服务! |